ترکیبات و آنالیز محصول
ترکیب فعال | مقدار (% W/W) |
عامل ارگانیک | ۶٪ |
پتاسیم محلول در آب (K₂O) | ۴٪ |
اسید آلژینیک | ۰.۵٪ |
EC | ۵.۵ dS/m |
pH | ۸ تا ۱۰ |
جدول زمان و نحوه مصرف
نوع محصول | کود آبیاری | محلولپاشی | زمان مصرف |
سبزیجات گلخانهای و فضای باز | ۱-۱.۵ لیتر | ۲۰۰-۲۵۰ سیسی | مصرف این محصول از ۱۰ روز پس از کاشت آغاز میشود و تا زمان برداشت، هر ۱۵ روز یکبار تکرار میگردد. |
درختان میوه | ۱-۲ لیتر | ۲۰۰-۳۰۰ سیسی | استفاده از این کود از قبل از گلدهی شروع میشود و تا برداشت محصول، هر ۱۵ روز یکبار انجام میگیرد. |
گندم، جو، برنج، آفتابگردان، پنبه | ۱-۲ لیتر | ۱۰۰-۱۵۰ سیسی | مصرف کود از قبل از کاشت آغاز میشود و پس از سبز شدن گیاه و ظاهر شدن ۳ تا ۵ برگ، هر ۱۵ روز یکبار تکرار میگردد. |
ذرت | ۱-۲ لیتر | ۱۰۰-۱۵۰ سیسی | مصرف کود از قبل از کاشت آغاز میشود و پس از سبز شدن گیاه و ظاهر شدن ۳ تا ۵ برگ، هر ۱۵ روز یکبار تکرار میگردد. |
تنباکو | ۱-۲ لیتر | ۱۰۰-۱۵۰ سیسی | کوددهی از زمان آبیاری اولیه پس از کاشت آغاز میشود و سپس هر ۱۵ روز یکبار ادامه مییابد. |
سیبزمینی، پیاز | ۱-۲ لیتر | ۱۰۰-۲۰۰ سیسی | زمانی که گیاه به مرحله ۳ تا ۵ برگی رسید، کوددهی آغاز میشود و تا برداشت محصول، هر ۲۰ روز یکبار ادامه پیدا میکند. |
هویج، چغندر | ۱-۲ لیتر | ۱۵۰-۲۰۰ سیسی | زمانی که گیاه به مرحله ۳ تا ۵ برگی رسید، کوددهی آغاز میشود و تا برداشت محصول، هر ۲۰ روز یکبار ادامه پیدا میکند. |
گیاهان زینتی و فضاهای سبز و گل ها | ۱-۲ لیتر | ۱۰۰-۲۰۰ سیسی | کوددهی به صورت هر ۱۵ روز یکبار در طول دوره بارندگی و رشد گیاه انجام میشود و در ۱۰ دقیقه پایانی آبیاری، آب تمیز وارد سیستم آبیاری میشود. |
تاکستان | ۱-۲ لیتر | ۱۵۰-۲۵۰ سیسی | مصرف کود در طول دوره رشد هر ۱۵ روز یکبار انجام شده و پس از پایان مرحله میوه نارس، دوز مصرف افزایش مییابد. |
موز | ۱-۲ لیتر | ۲۰۰-۳۰۰ سیسی | مصرف کود با اولین کوددهی آغاز میشود و هر ۱۰ روز یکبار تکرار میشود. در دورهی تشکیل میوه، مقدار مصرف افزایش مییابد. |
پسته | ۱-۲ لیتر | ۲۰۰-۳۰۰ سیسی | از چند روز قبل از گل دادن گیاه، کوددهی را شروع کنید و تا زمان برداشت، هر ۱۵ روز یکبار ادامه دهید. |
درج دیدگاه