کود EC
کود ترکیبی NPK
ALGAN DRIP 10-50-5+ME
ترکیبات تضمینشده | درصد وزنی: % |
نیتروژن کل | 10 |
نیتروژن آمونیومی | 9 |
نیتروژن نیتراتی | 1 |
فسفر پنتااکسید محلول در آب | 50 |
پتاسیم اکسید محلول در آب | 5 |
بور محلول در آب | 0.03 |
مس محلول در آب | 0.1 |
آهن محلول در آب | 0.1 |
منگنز محلول در آب | 0.6 |
مولیبدن محلول در آب | 0.002 |
روی محلول در آب | 0.1 |
محصول | زمان مصرف | محلولپاشی | کود آبیاری |
مرکبات | در هر زمان مورد نیاز | 150-200 گرم در 100 لیتر آب | 0.5 – 1 کیلوگرم در 1000 مترمربع |
سیب، گلابی و مشابه | از زمان پایان گلدهی | 150-200 گرم در 100 لیتر آب | 0.5 – 1 کیلوگرم در 1000 مترمربع |
هلو، زردآلو، گیلاس، آلبالو، آلو، انار | از زمان پایان گلدهی | 150-200 گرم در 100 لیتر آب | 0.5 – 1 کیلوگرم در 1000 مترمربع |
تاکستان (انگور) | پس از تشکیل اولین برگ | 150-200 گرم در 100 لیتر آب | 0.5 – 1 کیلوگرم در 1000 مترمربع |
پسته | بلافاصله بعد از گلدهی | 100-150 گرم در 100 لیتر آب | 0.5 – 1 کیلوگرم در 1000 مترمربع |
موز | در هر زمان مورد نیاز | 100-150 گرم در 100 لیتر آب | 0.5 – 1 کیلوگرم در 1000 مترمربع |
کیوی، انجیر | در هر زمان مورد نیاز | 100-150 گرم در 100 لیتر آب | 0.5 – 1 کیلوگرم در 1000 مترمربع |
گوجهفرنگی، فلفل | در هر زمان مورد نیاز | 50-100 گرم در 100 لیتر آب | 0.5 – 1 کیلوگرم در 1000 مترمربع |
خیار، بادمجان | در هر زمان مورد نیاز | 50-100 گرم در 100 لیتر آب | 0.5 – 1 کیلوگرم در 1000 مترمربع |
خربزه، هندوانه | در هر زمان مورد نیاز | 50-100 گرم در 100 لیتر آب | 0.5 – 1 کیلوگرم در 1000 مترمربع |
عدس | از زمان سبز شدن اولیه | 70-100 گرم در 100 لیتر آب | 1 – 2 کیلوگرم در 1000 مترمربع |
بادامزمینی | از زمان سبز شدن اولیه | 100-150 گرم در 100 لیتر آب | 1 – 2 کیلوگرم در 1000 مترمربع |
پنبه | از زمان سبز شدن اولیه | 100-150 گرم در 100 لیتر آب | 1 – 2 کیلوگرم در 1000 مترمربع |
چغندرقند | از زمان سبز شدن اولیه | 100-150 گرم در 100 لیتر آب | 1 – 2 کیلوگرم در 1000 مترمربع |
نهال میوه | در هر زمان مورد نیاز | 150-200 گرم در 100 لیتر آب | 0.5 – 1 کیلوگرم در 1000 مترمربع |
غلات | در دوره پنجهزنی | 200-250 گرم در 100 لیتر آب | - |
چمنزارها | در صورت نیاز، 2 تا 3 مرتبه | 200-300 گرم در 100 لیتر آب | - |
درج دیدگاه