کود EC
کود ترکیبی NPK
ALGAN DRIP 5-5-40+ME
ترکیبات تضمینشده | درصد وزنی: % |
نیتروژن کل | 5 |
نیتروژن آمونیومی | 1 |
نیتروژن نیتراتی | 4 |
فسفر پنتااکسید محلول در آب | 5 |
پتاسیم اکسید محلول در آب | 40 |
مس محلول در آب | 0.05 |
آهن محلول در آب | 0.1 |
منگنز محلول در آب | 0.1 |
مولیبدن محلول در آب | 0.003 |
روی محلول در آب | 0.1 |
نوع گیاه | زمان و دوره مصرف | محلول پاشی | کود آبیاری |
مرکبات | در تمام دوره های مورد نیاز | 2۰۰ تا ۱۵۰ گرم در 100 لیتر آب | 0.5 تا 1 کیلوگرم در 1000 متر مربع |
سیب، گلابی و مشابه | بعد از گلدهی | 2۰۰ تا ۱۵۰ گرم در 100 لیتر آب | 0.5 تا 1 کیلوگرم در 1000 متر مربع |
هلو، زردآلو، گیلاس، آلبالو، آلو و انار | بعد از گلدهی | 2۰۰ تا ۱۵۰ گرم در 100 لیتر آب | 0.5 تا 1 کیلوگرم در 1000 متر مربع |
انگور | پس از تشکیل اولین برگها | 2۰۰ تا ۱۵۰ گرم در 100 لیتر آب | 0.5 تا 1 کیلوگرم در 1000 متر مربع |
پسته | بلافاصله بعد از گلدهی | 150 تا ۱0۰ گرم در 100 لیتر آب | 0.5 تا 1 کیلوگرم در 1000 متر مربع |
موز | در تمام دوره های مورد نیاز | 150 تا ۱0۰ گرم در 100 لیتر آب | 0.5 تا 1 کیلوگرم در 1000 متر مربع |
کیوی، انجیر | در تمام دوره های مورد نیاز | 150 تا ۱0۰ گرم در 100 لیتر آب | 0.5 تا 1 کیلوگرم در 1000 متر مربع |
گوجهفرنگی، فلفل | در تمام دوره های مورد نیاز | 1۰۰ تا ۵۰ گرم در 100 لیتر آب | 0.5 تا 1 کیلوگرم در 1000 متر مربع |
خیار، بادمجان | در تمام دوره های مورد نیاز | 1۰۰ تا ۵۰ گرم در 100 لیتر آب | 0.5 تا 1 کیلوگرم در 1000 متر مربع |
طالبی، هندوانه | در تمام دوره های مورد نیاز | 1۰۰ تا ۵۰ گرم در 100 لیتر آب | 0.5 تا 1 کیلوگرم در 1000 متر مربع |
عدس | از زمان سبز شدن اولیه | 1۰۰ تا 70 گرم در 100 لیتر آب | 1 تا 2 کیلوگرم در 1000 متر مربع |
بادام زمینی | از زمان سبز شدن اولیه | 150 تا 100 گرم در 100 لیتر آب | 1 تا 2 کیلوگرم در 1000 متر مربع |
پنبه | از زمان سبز شدن اولیه | 150 تا 100 گرم در 100 لیتر آب | 1 تا 2 کیلوگرم در 1000 متر مربع |
چغندرقند | از زمان سبز شدن اولیه | 150 تا 100 گرم در 100 لیتر آب | 1 تا 2 کیلوگرم در 1000 متر مربع |
نهال های میوه | در تمام دوره های مورد نیاز | 2۰۰ تا ۱۵۰ گرم در 100 لیتر آب | 0.5 تا 1 کیلوگرم در 1000 متر مربع |
غلات | در دوره پنجهزنی | 25۰ تا 200 گرم در 100 لیتر آب | - |
فضای سبز | در صورت نیاز، 2 تا 3 مرتبه | 300 تا 200 گرم در 100 لیتر آب | - |
درج دیدگاه