EC کود
محلول نیترات کلسیم
محتوای تضمینشده | درصد وزنی: |
نیتروژن کل (N) | 8٪ |
نیتروژن نیتراتی (N) | ۸٪ |
اکسید کلسیم محلول در آب (CaO) | 15٪ |
نوع گیاه | محلول پاشی | زمان مصرف |
درختان میوه، مرکبات، انگور، زیتون و گلهای شاخهبریده | ۲۰۰ تا ۲۵۰ سیسی در ۱۰۰ لیتر آب | ۳ تا ۵ بار محلولپاشی |
سبزیجات (گوجهفرنگی، فلفل، بادمجان، سیبزمینی، توتفرنگی و ..) | ۱۵۰ تا ۲۰۰ سیسی در هر دسی هکتار | ۳ تا ۵ بار محلولپاشی |
ذرت، پنبه، چغندرقند، آفتابگردان و تنباکو | 200 تا ۲5۰ سیسی در هر دسی هکتار | ۳ تا ۵ بار محلولپاشی |
یونجه | ۱۵۰ تا ۲۰۰ سیسی در هر دسی هکتار | ۳ تا ۵ بار محلولپاشی |
غلات (گندم، جو و…) | ۵۰ تا ۱۰۰ سیسی در هر دسی هکتار | ۳ تا ۵ بار محلولپاشی |
درج دیدگاه