ALGAN FER
کود EC – کلات آهن EDDHA
EDDHA Fe 6%
ترکیبات تضمینشده | (% وزنی) |
آهن محلول در آب | 6 |
این مقادیر بهعنوان مقادیر پیشنهادی ارائه شدهاند.
میزان مصرف دقیق باید بر اساس نتایج آنالیز خاک و شرایط زراعی توسط کارشناسان فنی تعیین شود. از مصرف بیش از مقدار توصیهشده خودداری کنید.
کود بهصورت مصرف خاکی در تمام مراحل رشد رویشی گیاه قابل استفاده است.
محصول | میزان مصرف |
نهالها | 10 – 20 گرم برای هر درخت |
درختان بارده 15 | 0 – 200 گرم برای هر درخت |
درختان تازه به بار نشسته | 20 – 50 گرم برای هر درخت |
درختان مرکبات (بزرگ) 200 – 300 | گرم برای هر درخت |
تاکستان (انگور) | 10 – 20 گرم برای هر بوته |
درختان زینتی (گل رز، درختچههای زینتی و ...) | 20 – 50 گرم برای هر بوته |
گلهای یکساله و چندساله (مثل داوودی، رز و ...) | 60 – 100 گرم در هر هکتار |
توتفرنگی و تمشک | 50 – 100 گرم برای هر 100 متر خط کشت |
سبزیجات (گوجهفرنگی، بادمجان و ...) | 250 – 300 گرم در هر هکتار |
گیاهان زراعی | 250 – 300 گرم در هر هکتار |
درج دیدگاه