نوع گیاه | از طریق خاک | محلولپاشی برگی |
گیاهان گلخانهای | ۱.۵ تا ۲.۵ لیتر در هر هکتار (lt/da) | ۲۰۰ تا ۳۰۰ سیسی در هر ۱۰۰ لیتر آب |
گیاهان زراعی در فضای باز | ۲ تا ۴ لیتر در هر هکتار | ۲۰۰ تا ۴۰۰ سیسی در هر ۱۰۰ لیتر آب |
باغات، گیاهان زینتی و کشتهای دائمی | ۱.۵ تا ۲ لیتر در هر هکتار | ۲۵۰ تا ۳۵۰ سیسی در هر ۱۰۰ لیتر آب |
گیاهان صنعتی | ۲ تا ۴ لیتر در هر هکتار | ۲۰۰ تا ۴۰۰ سیسی در هر ۱۰۰ لیتر آب |
صیفیجات (خربزه، هندوانه، کدو) | ۲ تا ۴ لیتر در هر هکتار | ۲۰۰ تا ۴۰۰ سیسی در هر ۱۰۰ لیتر آب |
مناطق سبز | ۲ تا ۴ لیتر در هر هکتار | ۲۰۰ تا ۴۰۰ سیسی در هر ۱۰۰ لیتر آب |
درج دیدگاه