محصولات ارگانیک
کود مایع ارگانیک با منشأ گیاهی
آلگان Org
محتوای تضمینشده | درصد وزنی (%) |
ماده آلی | 35 |
کربن آلی | 15 |
ازت کل | 2 |
پتاسیم اکسید محلول در آب | 5 |
Ph | 6-4 |
محل، زمان و مقدار مصرف
محصول | دوره مصرف | محلولپاشی | کود آبیاری |
سبزیجات (گوجهفرنگی، فلفل، خیار، بادمجان، لوبیا، توتفرنگی و غیره) | - یک هفته بعد از نشاکاری | ۱۵۰ گرم / ۱۰۰ لیتر آب ۲۰۰ گرم / ۱۰۰ لیتر آب ۲۵۰ گرم / ۱۰۰ لیتر آب ۲۵۰ گرم / ۱۰۰ لیتر آب | ۱–۲ کیلوگرم / هکتار ۲–۴ کیلوگرم / هکتار ۲–۴ کیلوگرم / هکتار ۴–۵ کیلوگرم / هکتار |
درختان میوه (سیب، گیلاس، هلو، گلابی، مرکبات، فندق، به، زردآلو، پسته و …) | - یک هفته پس از نشاکاری - پس از تشکیل میوه (ریزش گلبرگها) | ۲۰۰ گرم / ۱۰۰ لیتر آب ۲۵۰ گرم / ۱۰۰ لیتر آب | ۱–۲ کیلوگرم / هکتار ۲–۴ کیلوگرم / هکتار |
انگور | - هنگام باز شدن اولین برگها - در مرحله گلدهی و خوشهبندی - در مرحله دانهریز شدن (کورک) - پیش از رسیدن دانهها | ۱۵۰ گرم / ۱۰۰ لیتر آب ۲۰۰ گرم / ۱۰۰ لیتر آب ۲۵۰ گرم / ۱۰۰ لیتر آب ۲۵۰ گرم / ۱۰۰ لیتر آب | ۱ کیلوگرم / هکتار ۱–۲ کیلوگرم / هکتار ۲–۴ کیلوگرم / هکتار ۲–۴ کیلوگرم / هکتار |
غلات (گندم، جو، نخود، ذرت و …) | پیش از پنجهزنی و وقتی گیاه ۱۰ سانتیمتر باشد | ۱۵۰ گرم / هکتار | ۲–۴ کیلوگرم / هکتار |
گیاهان صنعتی (آفتابگردان، سیبزمینی، چغندرقند، پنبه، توتون و …) | پس از وجین با فاصله ۱۵ روز | ۲۵۰ گرم / ۱۰۰ لیتر آب | ۲–۴ کیلوگرم / هکتار |
گیاهان زینتی | - در مرحله ۳–۵ برگی - پیش از تشکیل غنچه گل - پیش از اولین ریزش میوهها | ۲۰۰ گرم / ۱۰۰ لیتر آب ۲۵۰ گرم / ۱۰۰ لیتر آب ۲۵۰ گرم / ۱۰۰ لیتر آب | ۱–۲ کیلوگرم / هکتار ۲–۴ کیلوگرم / هکتار ۲–۴ کیلوگرم / هکتار |
گیاهان برگی (سبزیجات برگی) | وقتی ارتفاع گیاه به ۱۰ سانتیمتر برسد | ۲۰۰ گرم / هکتار | ۱–۲ کیلوگرم / هکتار |
درج دیدگاه