کود آلی (ORGANIC FERTILIZER)
کود مایع آلی با منشأ گیاهی (Plant-Based Liquid Organic Fertilizer)
ALGAN FULL
ترکیبات تضمینشده (% وزنی / W/W)
ترکیب | مقدار (%) |
ماده آلی | 42 |
کربن آلی | 16 |
نیتروژن کل | 2 |
پتاسیم محلول در آب به صورت اکسید پتاسیم | 5 |
pH | 4 – 6 |
میزان و زمان مصرف
نوع گیاه | زمان مصرف | محلولپاشی | کود آبیاری |
سبزیجات و صیفیجات | - یک هفته پس از نشاکاری | 150 گرم در 100 لیتر آب | 1–2 کیلوگرم در هکتار |
درختان میوه | - یک هفته پس از نشاکاری | 200 گرم در 100 لیتر آب | 3–4 کیلوگرم در هکتار |
تاکستان (انگور) | - هنگام باز شدن اولین برگها | 150 گرم در 100 لیتر آب | 1 کیلوگرم در هکتار |
غلات | قبل از مرحله پنجهزنی و هنگامی که ارتفاع گیاه حدود 10 سانتیمتر است | 150 گرم در هکتار | 2–4 کیلوگرم در هکتار |
گیاهان صنعتی | 15 روز پس از وجین (چاپر) | 250 گرم در 100 لیتر آب | 2–4 کیلوگرم در هکتار |
گیاهان زینتی | - در مرحله 3 تا 5 برگی | 200 گرم در 100 لیتر آب | 1–2 کیلوگرم در هکتار |
گیاهان برگی (برگخوار) | زمانی که ارتفاع گیاه به حدود 10 سانتیمتر برسد | 200 گرم در هکتار | 1–2 کیلوگرم در هکتار |
درج دیدگاه