کود EC (EC FERTILIZER)
محلول NP (NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ)
ALGAN CROWN 5-15-0
ترکیبات تضمینشده (% وزنی / W/W) | مقدار (%) |
نیتروژن کل | 5 |
نیتروژن آمونیومی | 5 |
فسفر محلول در آب به صورت پنتااکسید فسفر | 15 |
نوع گیاه | زمان مصرف | محلولپاشی | کود آبیاری |
گوجهفرنگی، فلفل، بادمجان، خیار، کدو، طالبی، هندوانه و مشابه آنها | در آغاز گلدهی و تکرار ۲ بار به فاصله ۷ روز | 200–300 گرم در 100 لیتر آب | 1 کیلوگرم در هکتار |
سیبزمینی، پیاز، کلم، هویج، چغندر قند و محصولات مشابه | قبل از شروع گلدهی، سپس دو بار به فاصله ۱۵ روز | 200–250 گرم در 100 لیتر آب | 1–2 کیلوگرم در هکتار |
پنبه، ذرت، سویا، آفتابگردان و سایر گیاهان صنعتی | پس از آغاز مرحله شاخهدهی و ساقهرفتن، دو بار با فاصله ۱۵ روز | 300–350 گرم در 100 لیتر آب | 1 کیلوگرم در هکتار |
غلات (گندم، جو، نخود و غیره) | از مرحله پنجهزنی به بعد | 300–350 گرم در 100 لیتر آب | 1–2 کیلوگرم در هکتار |
موز | از آغاز مرحله ظهور گلها | — | 1–2 کیلوگرم در هکتار |
درختان مرکبات و زیتون | از آغاز گلدهی، دو بار با فاصله ۱۵ روز | 300–350 گرم در 100 لیتر آب | 1–2 کیلوگرم در هکتار |
تاکستان (انگور) | از آغاز تشکیل خوشه (مرحله حبه سبز)، دو بار با فاصله ۱۵ روز | 300–350 گرم در 100 لیتر آب | 1–3 کیلوگرم در هکتار |
درج دیدگاه