ترکیبات تضمینشده | وزن (% W/W) |
اکسید پتاسیم محلول در آب (K₂O) | ۲۱٪ |
گیاهان | دوره مصرف | مصرف برگی | مصرف در خاک |
گوجهفرنگی، خیار، بادمجان | پس از گلدهی | 125–150 سیسی در 100 لیتر آب | 1–3 لیتر در هکتار |
سبزیجات فضای باز | پس از گلدهی | 125–150 سیسی در 100 لیتر آب | 1–3 لیتر در هکتار |
گلخانهها | قبل از گلدهی | 125–150 سیسی در 100 لیتر آب | 1–3 لیتر در هکتار |
گل شاخهبریده | قبل از گلدهی | 125–150 سیسی در 100 لیتر آب | 1–3 لیتر در هکتار |
میوههای هستهدار نرم | قبل از گلدهی | 100–125 سیسی در 100 لیتر آب | 1–3 لیتر در هکتار |
میوههای هستهدار سخت | قبل از گلدهی | 125–150 سیسی در 100 لیتر آب | 1–3 لیتر در هکتار |
مرکبات | قبل از گلدهی | 150–200 سیسی در 100 لیتر آب | 1–3 لیتر در هکتار |
گیاهان صنعتی | قبل از گلدهی | 100–125 سیسی در 100 لیتر آب | 2–3 لیتر در هکتار |
غلات و گیاهان علوفهای | قبل از گلدهی | 125–150 سیسی در 100 لیتر آب | 1–3 لیتر در هکتار |
تاکستانها | پس از گلدهی | 125–150 سیسی در 100 لیتر آب | 1–3 لیتر در هکتار |
درج دیدگاه